- -16%
Cuadro Electrico PrismaSeT XS, 2 Filas 13 Módulos , Superficie, Puerta Blanca
Cuadro Electrico PrismaSeT XS, 2 Filas 13 Módulos , Superficie, Puerta Blanca
Politica de Seguridad
Politica de envio
Gama | PrismaSeT |
---|---|
Nombre del producto | ZENcelo ELV + |
Tipo de producto o componente | Armario |
Tipo de envolvente | Armario de distribución |
montaje de armario | Superficie |
anchura | Total, estado 1 302 mm |
---|---|
altura | Total, estado 1 450 mm |
profundidad | Total, estado 1 145 mm |
profundidad interna | 135 mm |
número de módulos de 18 mm por fila | 13 |
número de filas horizontales | 2 |
número total de módulos de 18 mm | 26 |
pasos de 9 mm | 52 |
clase de aislamiento eléctrico | Clase II |
Equipo suministrado | 2 etiqueta de identificación 2 protector de etiquetas 1 bloques de terminales 1 blanking plate strip ((*)) 1 Puerta 2 DIN rail 1 back plate |
tipo de carátula | Modular |
tipo de puerta | Ciego |
tipo de carril | DIN simétrico |
descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje |
disipación de potencia en W | 40 W |
[In] Corriente nominal | 63 A |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 400 V |
Entrada de cable | Cable o tubo Placa con recorte Caminho Placas removíveis |
número de bloques de terminales | 1 tierra con capacidad de sujeción: 16 salientes |
salidas del bloque de distribución | 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² para tierra |
Conexiones - terminales | Conexión de tornillo - tipo de cable: tierra) , 8 16 mm² Conexión de tornillo - tipo de cable: tierra) , 8 10 mm² |
Descripción de las opciones de bloqueo | Opción de cerradura |
material del envolvente | Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Envolvente, estado 1 tecnoplástico Delantero (mando rotativo), estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico |
Peso del producto | 3,100 kg |
Color | Envolvente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Delantero (mando rotativo), estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
segmento de mercado | Residencial Edificios pequeños |
resistencia al fuego | Bar, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Envolvente, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Delantero (mando rotativo), estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Puerta, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 |
---|---|
Grado de protección IP | IP40 con puerta y junta IP54 |
Grado de protección IK | IK09 con puerta y junta IP54 |
Categoría de sobretensión | II |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C |
Normas | IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3 |
etiquetas de calidad | IMQ |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 15,400 cm |
Paquete 1 Ancho | 35,500 cm |
Paquete 1 Longitud | 46,000 cm |
Paquete 1 Peso | 3,250 kg |
Tipo de unidad de paquete 2 | P12 |
Número de unidades en el paquete 2 | 24 |
Paquete 2 Altura | 105,000 cm |
Paquete 2 Ancho | 80,000 cm |
Paquete 2 Longitud | 120,000 cm |
Paquete 2 Peso | 86,000 kg |
LVSXL213
4 Artículos
Comentarios (0)