- -16%
Interruptor Magnetotermico IK60N 4P 20A Curva C
Interruptor Magnetotermico IK60N 4P 20A Curva C
Politica de Seguridad
Politica de envio
Función | Para corriente> 0,1 A |
---|---|
Gama | Acti 9 |
Nombre del producto | Acti 9 iKQ |
Tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura |
NOmbre abreviado del equipo | iK60N |
Número de polos | 4P |
número de polos protegidos | 4 |
[In] Corriente nominal | 20 A en 30 °C |
Tipo de red | AC |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
código de curva | C |
capacidad de corte | 6000 A Icn en 230 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 |
poder de seccionamiento | Sí acorde a EN/IEC 60898-1 |
Normas | EN/IEC 60898-1 |
Certificaciones de producto | Aenor |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
---|---|
límite de enlace magnético | 5...10 x In |
[Ics] poder de corte en servicio | 6000 A 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
clase de limitación | 3 acorde a EN/IEC 60898-1 |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 440 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV acorde a EN/IEC 60898-1 |
Tipo de control | Maneta |
Señalizaciones en local | Indicación de encendido/apagado |
Tipo de montaje | Ajustable en clip |
Soporte de montaje | Carril DIN |
pasos de 9 mm | 8 |
Altura | 85 mm |
Ancho | 72 mm |
profundidad | 78,5 mm |
Peso del producto | 400 g |
Color | Blanco |
Durabilidad mecánica | 20000 ciclos |
Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos |
Descripción de las opciones de bloqueo | Dispositivo de cierre con candado |
Conexiones - terminales | Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² rígido Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1…16 mm² flexible |
longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm para arriba o abajo conexión |
par de apriete | 3,5 N.m arriba o abajo |
protección contra fugas a tierra | Sin |
Grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 |
---|---|
Grado de contaminación | 2 acorde a EN/IEC 60898-1 |
Categoría de sobretensión | III |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 7,6 cm |
Paquete 1 Ancho | 9,3 cm |
Paquete 1 Longitud | 7,1 cm |
Paquete 1 Peso | 394,0 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
Número de unidades en el paquete 2 | 3 |
Paquete 2 Altura | 8,6 cm |
Paquete 2 Ancho | 9,8 cm |
Paquete 2 Longitud | 21,8 cm |
Paquete 2 Peso | 1,236 kg |
Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
Número de unidades en el paquete 3 | 33 |
Paquete 3 Altura | 30,0 cm |
Paquete 3 Ancho | 30,0 cm |
Paquete 3 Longitud | 40,0 cm |
Paquete 3 Peso | 14,2 kg |
País de Origen | ES |
---|
Comentarios (0)